HASZNOS INFORMÁCIÓK
Nyomdai méretek
Szabványos papír-, plakát- és borítékméretek a tervezéshez.
Méret-táblázatok
A sorozat

| Formátum | Méret (mm) | Terület (m²) |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 1,000 |
| A1 | 594 × 841 | 0,500 |
| A2 | 420 × 594 | 0,250 |
| A3 | 297 × 420 | 0,125 |
| A4 | 210 × 297 | 0,0625 |
| A5 | 148 × 210 | 0,0312 |
| A6 | 105 × 148 | 0,0155 |
B sorozat

| Formátum | Méret (mm) | Terület (m²) |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1400 | 1,4 |
| B1 | 700 × 1000 | 0,7 |
| B2 | 500 × 700 | 0,35 |
| B3 | 350 × 500 | 0,175 |
| B4 | 250 × 350 | 0,0875 |
| B5 | 175 × 250 | 0,0437 |
| B6 | 125 × 175 | 0,0218 |
Óriásplakát és citylight

| Típus | Méret (mm) |
|---|---|
| CityLight (CLP) | 1185 × 1750 (látható: 1170 × 1170) |
| Óriásplakát (EURO OP) | 5040 × 2380 |
Borítékméretek

| Típus | Méret (mm) |
|---|---|
| LC/6 | 162 × 114 |
| LA/4 | 220 × 110 |
| C6/C5 | 229 × 114 |
| LC/5 | 229 × 162 |
| LC/4 | 324 × 229 |
| TB/5 | 250 × 176 |
| TC/4 | 324 × 229 |
| TB/4 | 353 × 250 |
| TC/5 | 229 × 162 |
Egyedi méretre van szüksége?
Szabványon kívüli méreteket is gyártunk. Kérje egyedi ajánlatunkat.

